MH50II
MH50Ⅱ
高生產效率多功能工業用機器人。
搭載豐富功能,高速機器人動作節拍。
對應新型控制柜DX200。
6軸垂直多關節
負載:50Kg
動態范圍:2061mm
控制柜:DX200
用途:搬運、取件/包裝、碼垛、組裝/分裝、噴涂
中型負載,適用范圍廣
全軸低功率輸出,無需設置安全柵欄,設備構成簡易
搭配新型控制柜DX200,安全性提升,功能豐富
機器人型號 | MH50Ⅱ | |
---|---|---|
適用控制柜 | DX200 | |
設置*1 | F,W,C | |
自由度 | 6 | |
可搬質量 | 50kg | |
垂直伸長度 | 3875mm | |
水平伸長度 | 2061mm | |
重復定位精度*2 | ±0.07mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉) | -180° ~ +180° |
L軸(下臂) | -90° ~ +135° | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | -170° ~ +251° | |
R軸(手腕旋轉) | -360° ~ +360° | |
B軸(手腕擺動) | -125° ~ +125° | |
T軸(手腕回轉) | -360° ~ +360° | |
最大速度 | S軸(旋轉) | 180°/s |
L軸(下臂) | 178°/s | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | 178°/s | |
R軸(手腕旋轉) | 250°/s | |
B軸(手腕擺動) | 250°/s | |
T軸(手腕回轉) | 360°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉) | 216N.m |
B軸(手腕擺動) | 216N.m | |
T軸(手腕回轉) | 147N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉) | 28kg.m2 |
B軸(手腕擺動) | 28kg.m2 | |
T軸(手腕回轉) | 11kg.m2 | |
本體質量 | 550kg | |
電源容量*3 | 4.0kVA |
*1:F=置地式,W=掛壁式,C=倒掛式,S=支架式(掛壁式時,S軸的動作會有限制,請注意。)
*2:JIS B 8432為基準。
*3:因用途,動作模式而異。
*4:只限搬運用途。
*5:超過1KG的情況因動作范圍有異。請根據對應的負載使用正確的動作范圍。
*6:MH6F的時候是1.0kVA。
*7:HP20F的時候是1.5kVA。
*8:斜線部分表示的是S軸在-40° ~ +30°的時候P點無法動作的范圍。